Começando a retrospectiva do Festival de Cannes no blog, vamos falar da categoria mais importante. Primeiro, é preciso que se diga que, por ser um festival, apenas os filmes exibidos na mostra concorrem aos prêmios (pode parecer óbvio mas muita gente não sabe). Segundo que não foram em todas as 61 edições que tivemos esse trofeu.
Atualmente, a Palma de Ouro é concedida ao melhor filme do festival. Porém, ela só foi entregue de 1955 a 1963 e de 1975 em diante. Nos 18 anos em que não tivemos essa categoria é considerado "vencedor em Cannes" aquele que recebeu o Grande Prêmio do Júri - que, atualmente, é dado à produção mais original, mas na prática é uma espécie de 2º lugar. Porém, como o mundo todo desconsidera essa diferença no nome do trofeu, listamos nessa período os vencedores do Gran Prix aqui na Palma de Ouro.
Veja a lista de hoje e clique no nome dos filmes para ler meus comentários:
Atualmente, a Palma de Ouro é concedida ao melhor filme do festival. Porém, ela só foi entregue de 1955 a 1963 e de 1975 em diante. Nos 18 anos em que não tivemos essa categoria é considerado "vencedor em Cannes" aquele que recebeu o Grande Prêmio do Júri - que, atualmente, é dado à produção mais original, mas na prática é uma espécie de 2º lugar. Porém, como o mundo todo desconsidera essa diferença no nome do trofeu, listamos nessa período os vencedores do Gran Prix aqui na Palma de Ouro.
Veja a lista de hoje e clique no nome dos filmes para ler meus comentários:
Ano | Filme | País |
1939* | Aliança de Aço | Estados Unidos |
1946 | Velikiy Perelom | União Soviética |
1947** | (não houve prêmio nessa categoria) | |
1949 | O Terceiro Homem | Reino Unido |
1951 | Milagre em Milão | Itália |
Miss Julie | Suécia | |
1952 | Due Soldi di Speranza | Itália |
Otelo | Estados Unidos | |
1953 | O Salário do Medo | França |
1954 | Portão do Inferno | Japão |
1955 | Marty | Estados Unidos |
1956 | O Mundo do Silêncio | França |
1957 | Sublime Tentação | Estados Unidos |
1958 | Quando Voam as Cegonhas | União Soviética |
1959 | Orfeu Negro | França |
1960 | A Doce Vida | Itália |
1961 | Viridiana | Espanha |
Uma tão Longa Ausência | França | |
1962 | O Pagador de Promessas | Brasil |
1963 | O Leopardo | Itália |
1964 | Os Guardas-Chuvas do Amor | França |
1965 | A Bossa da Conquista | Reino Unido |
1966 | Confusões à Italiana | Itália |
Um Homem, Uma Mulher | França | |
1967 | Blow Up - Depois daquele Beijo | Itália |
1968 | (não houve Festival) | |
1969 | Se... | Reino Unido |
1970 | MASH | Estados Unidos |
1971 | O Mensageiro | Reino Unido |
1972 | O Caso Mattei | Itália |
A Classe Operário vai ao Paraíso | Itália | |
1973 | O Espantalho | Estados Unidos |
O Assalariado | Reino Unido | |
1974 | A Conversação | Estados Unidos |
1975 | Crônica dos Anos de Fogo | Argélia |
1976 | Taxi Driver | Estados Unidos |
1977 | Pai Patrão | Itália |
1978 | A Árvore dos Tamancos | Itália |
1979 | O Tambor | Alemanha |
Apocalypse Now | Estados Unidos | |
1980 | Kagemusha, a Sombra do Samurai | Japão |
All That Jazz - O Show Deve Continuar | Estados Unidos | |
1981 | O Homem de Ferro | Polônia |
1982 | Yol | Turquia |
Missing - O Desaparecido | Estados Unidos | |
1983 | A Batalha de Narayama | Japão |
1984 | Paris, Texas | Alemanha |
1985 | Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios | Iugoslávia |
1986 | A Missão | Reino Unido |
1987 | Sob o Sol de Satã | França |
1988 | Pelle, o Conquistador | Dinamarca |
1989 | Sexo, Mentiras e Videotape | Estados Unidos |
1990 | Coração Selvagem | Estados Unidos |
1991 | Barton Fink | Estados Unidos |
1992 | As Melhores Intenções | Dinamarca |
1993 | Adeus, Minha Concubina | China |
O Piana | Nova Zelândia | |
1994 | Pulp Fiction - Tempo de Violência | Estados Unidos |
1995 | Underground - Mentiras de Guerra | Iugoslávia |
1996 | Segredos e Mentiras | Reino Unido |
1997 | Sabor de Cereja | Irã |
A Enguia | Japão | |
1998 | A Eternidade de um Dia | Grécia |
1999 | Rosetta | Bélgica |
2000 | Dançando no Escuro | Dinamarca |
2001 | O Quarto do Filho | Itália |
2002 | O Pianista | Polônia |
2003 | Elefante | Estados Unidos |
2004 | Farenheit 11 de Setembro | Estados Unidos |
2005 | A Criança | Bélgica |
2006 | Ventos da Liberdade | Irlanda |
2007 | 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias | Romênia |
2008 | Entre os Muros da Escola | França |
*Esse vencedor de 1939 tem uma explicação. O Festival de Cannes teria sua primeira edição nesse ano, mas tudo foi cancelado devido à Segunda Guerra Mundial. Em 2002 os doze filmes originalmente inscritos fizeram uma espécie de competição tardia e por isso chegamos a Aliança de Aço (que, entre outros, derrotou Adeus, Mr. Chips e O Mágico de Oz).
**Quanto ao ano de 1947, ao final da retrospectiva eu separo um post para falar dessa edição, que foi bem atípica.
Tecnicamente, o Brasil venceu também em 1959. Apesar de Orfeu Negro ser uma produção francesa, ela foi toda feita no Brasil, com atores brasileiros e falada em português. Até hoje foram onze empates e os Estados Unidos são os maiores vencedores, com dezessete trofeus. (contra onze da Itália e oito da França) Vamos ver o que nos aguarda em 2009. Nem preciso dizer que, aos poucos, vou comentando todos os filmes. Por enquanto temos:
**Quanto ao ano de 1947, ao final da retrospectiva eu separo um post para falar dessa edição, que foi bem atípica.
Tecnicamente, o Brasil venceu também em 1959. Apesar de Orfeu Negro ser uma produção francesa, ela foi toda feita no Brasil, com atores brasileiros e falada em português. Até hoje foram onze empates e os Estados Unidos são os maiores vencedores, com dezessete trofeus. (contra onze da Itália e oito da França) Vamos ver o que nos aguarda em 2009. Nem preciso dizer que, aos poucos, vou comentando todos os filmes. Por enquanto temos:
Filmes comentados: 3
Filmes para comentar: 69
Filmes para comentar: 69
Nenhum comentário:
Postar um comentário