Terminando a maratona do blog com as listas da American Film Institute sobre as melhores produções do cinema americano, chegamos ao ano de 2008 e dessa vez o instituto resolveu fazer algo diferente. Foram escolhidos dez gêneros para que apontassem os dez melhores filmes daqueles. Se você estranha a ausência dos musicias, que os americanos tanto gostam, saiba que em 2006 a própria AFI divulgou uma lista com os 25 melhores de todos os tempos (mas dessa - e de outras - falaremos mais adiante). Veja abaixo os longas escolhidos, clique no nome deles para ler meus comentários e espere mais algumas semanas para saber o que a AFI preparou para 2009:
ANIMAÇÃO | |
1 | Branca de Neve e os Sete Anões (1937) |
2 | Pinóquio (1940) |
3 | Bambi (1942) |
4 | O Rei Leão (1994) |
5 | Fantasia (1942) |
6 | Toy Story (1995) |
7 | A Bela e a Fera (1991) |
8 | Shrek (2001) |
9 | Cinderela (1950) |
10 | Procurando Nemo (2003) |
COMÉDIA ROMÂNTICA | |
1 | Luzes da Cidade (1931) |
2 | Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) |
3 | Aconteceu Naquela Noite (1934) |
4 | A Princesa e o Plebeu (1953) |
5 | Núpcias de Escândalo (1941) |
6 | Harry e Sally - Feitos um para o Outro (1989) |
7 | A Costela de Adão (1949) |
8 | Feitiço da Lua (1987) |
9 | Ensina-me a Viver (1971) |
10 | Sintonia de Amor (1993) |
FAROESTE | |
1 | Rastros de Ódio (1956) |
2 | Matar ou Morrer (1952) |
3 | Os Brutos também Amam (1953) |
4 | Os Imperdoáveis (1992) |
5 | Rio Vermelho (1948) |
6 | Meu Ódio Será tua Herança (1969) |
7 | Butch Cassidy e Sundance Kid (1969) |
8 | Quando os Homens São Homens (1971) |
9 | No Tempos das Diligências (1939) |
10 | Dívida de Sangue (1965) |
ESPORTE | |
1 | Touro Indomável (1980) |
2 | Rocky, um Lutador (1977) |
3 | Ídolo, Amante e Herói (1943) |
4 | Momentos Decisivos (1986) |
5 | Sorte no Amor (1988) |
6 | Desafio à Corrupção (1961) |
7 | Clube dos Pilantras (1980) |
8 | Correndo pela Vitória (1979) |
9 | A Mocidade é assim Mesmo (1945) |
10 | Jerry Maguire - A Grande Virada (1996) |
MISTÉRIO | |
1 | Um Corpo que Cai (1958) |
2 | Chinatown (1974) |
3 | Janela Indiscreta (1954) |
4 | Laura (1944) |
5 | O Terceiro Homem (1950) |
6 | Falcão Maltês (1941) |
7 | Intriga Internacional (1959) |
8 | Veludo Azul (1986) |
9 | Disque M para Matar (1954) |
10 | Os Suspeitos (1995) |
FANTASIA | |
1 | O Mágico de Oz (1939) |
2 | O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) |
3 | A Felicidade não se Compra (1947) |
4 | King Kong (1933) |
5 | De Ilusão também se Vive (1947) |
6 | Campo dos Sonhos (1989) |
7 | Meu Amigo Harvey (1950) |
8 | Feitiço do Tempo (1993) |
9 | O Ladrão de Bagdá (1924) |
10 | Quero ser Grande (1988) |
FICÇÃO CIENTÍFICA | |
1 | 2001 - Uma Odisséia no Espaço (1968) |
2 | Star Wars (1977) |
3 | E.T. - O Extreterrestre (1982) |
4 | Laranja Mecânica (1971) |
5 | O Dia em que a Terra Parou (1951) |
6 | Blade Runner - O Caçador de Andróides (1982) |
7 | Alien - O Oitavo Passageiro (1979) |
8 | O Exterminador do Futuro 2 (1991) |
9 | Vampiros de Almas (1956) |
10 | De Volta para o Futuro (1985) |
GÂNGSTER | |
1 | O Poderoso Chefão (1972) |
2 | Os Bons Companheiros (1990) |
3 | O Poderoso Chefão - Parte 2 (1974) |
4 | Fúria Sanguinária (1949) |
5 | Bonnie e Clyde - Uma Rajada de Balas (1967) |
6 | Scarface (1932) |
7 | Pulp Fiction - Tempo de Violência (1994) |
8 | Inimigo Público Número Um (1931) |
9 | Alma no Lodo (1931) |
10 | Scarface (1983) |
DRAMA DE TRIBUNAL | |
1 | O Sol é para Todos (1963) |
2 | 12 Homens e uma Sentença (1957) |
3 | Kramer vs. Kramer (1979) |
4 | O Veredicto (1982) |
5 | Uma Questão de Honra (1992) |
6 | Testemunha de Acusação (1958) |
7 | Anatomia de um Crime (1959) |
8 | A Sangue Frio (1967) |
9 | Um Grito no Escuro (1988) |
10 | O Julgamento de Nuremberg (1961) |
ÉPICO | |
1 | Lawrence da Arábia (1962) |
2 | Ben-Hur (1959) |
3 | A Lista de Schindler (1993) |
4 | E o Vento Levou (1939) |
5 | Spartacus (1960) |
6 | Titanic (1997) |
7 | Sem Novidades no Front (1930) |
8 | O Resgate do Soldado Ryan (1998) |
9 | Reds (1981) |
10 | Os Dez Mandamentos (1956) |
Filmes comentados: 6
Filmes para comentar: 94
Filmes para comentar: 94
Nenhum comentário:
Postar um comentário