Mais uma da série de listas do American Film Institute, que o blog vem publicando ao longo da semana. Em 2006 foi ao ar a lista 100 Anos, 100 Vivas; com a intenção de eleger os filmes mais inspiradores do cinema americano. Essa é a lista mais patriota de todas que a AFI fez e mexe diretamente com o orgulho do povo dos Estados Unidos. Para entrar nos cem mais a produção tinha que ter personagens que fazem um sacrifício pessoal por um bem maior, chegando a um trifunfo (o que não necessariamente significa final feliz), enchendo o espectador de esperança. Enfim, são aquelas histórias que nos fazem crer que o ser humano ainda vale a pena. Isso é praticamente sinônimo de Frank Capra, que emplacou o primeiro lugar da lista (com A Felicidade Não se Compra), além das posições 5, 49 e 83, mas merecia muito mais. Veja abaixo os cem e clique no nome dos filmes para ler os comentários:
| 1 | A Felicidade não se Compra (1946) |
| 2 | O Sol é para Todos (1962) |
| 3 | A Lista de Schindler (1993) |
| 4 | Rocky, um Lutador (1976) |
| 5 | A Mulher Faz o Homem (1939) |
| 6 | E.T. - O Extraterrestre (1982) |
| 7 | Vinhas da Ira (1940) |
| 8 | Correndo pela Vitória (1979) |
| 9 | De Ilusão também se Vive (1947) |
| 10 | O Resgate do Soldado Ryan (1998) |
| 11 | Os Melhores Anos de Nossas Vidas (1946) |
| 12 | Apollo 13 (1995) |
| 13 | Momentos Decisivos (1986) |
| 14 | A Ponte do Rio Kwai (1957) |
| 15 | O Milagre de Anna Sullivan (1962) |
| 16 | Norma Rae (1979) |
| 17 | Um Estranho no Ninho (1975) |
| 18 | O Diário de Anne Frank (1959) |
| 19 | Os Eleitos (1983) |
| 20 | Filadélfia (1993) |
| 21 | No Calor da Noite (1967) |
| 22 | Ídolo, Amante e Herói (1942) |
| 23 | Um Sonho de Liberdade (1994) |
| 24 | A Mocidade é Assim Mesmo (1944) |
| 25 | Contrastes Humanos (1941) |
| 26 | O Mágico de Oz (1939) |
| 27 | Matar ou Morrer (1952) |
| 28 | Campo dos Sonhos (1989) |
| 29 | Gandhi (1982) |
| 30 | Lawrence da Arábia (1962) |
| 31 | Tempo de Glória (1989) |
| 32 | Casablanca (1942) |
| 33 | Luzes da Cidade (1931) |
| 34 | Todos os Homens do Presidente (1976) |
| 35 | Adivinha quem Vem para Jantar (1967) |
| 36 | Sindicato de Ladrões (1954) |
| 37 | Forrest Gump - O Contador de Histórias (1994) |
| 38 | Pinóquio (1940) |
| 39 | Star Wars (1977) |
| 40 | A Rosa Miniver (1942) |
| 41 | A Noviça Rebelde (1965) |
| 42 | 12 Homens e uma Sentença (1957) |
| 43 | E o Vento Levou (1939) |
| 44 | Spartacus (1960) |
| 45 | Num Lago Dourado (1981) |
| 46 | Uma Voz nas Sombras (1963) |
| 47 | 2001 - Uma Odisséia no Espaço (1968) |
| 48 | Uma Aventura na África (1951) |
| 49 | Adorável Vagabundo (1941) |
| 50 | Seabiscuit - Alma de Herói (2003) |
| 51 | A Cor Púrpura (1985) |
| 52 | Sociedade dos Poetas Mortos (1989) |
| 53 | Os Brutos também Amam (1953) |
| 54 | O Pagamento Final (1993) |
| 55 | Acorrentados (1958) |
| 56 | Ben-Hur (1959) |
| 57 | Sargento York (1941) |
| 58 | Contatos Imediatos de Terceiro Grau (1977) |
| 59 | Dança com Lobos (1990) |
| 60 | Os Gritos do Silêncio (1984) |
| 61 | Lágrimas de Esperança (1972) |
| 62 | Coração Valente (1995) |
| 63 | Rain Man (1988) |
| 64 | O Corcel Negro (1979) |
| 65 | O Sol Tornará a Brilhar (1961) |
| 66 | Silkwood - Retrato de uma Coragem (1983) |
| 67 | O Dia em que a Terra Parou (1951) |
| 68 | A Força do Destino (1982) |
| 69 | Águia Solitária (1957) |
| 70 | O Destino Mudou sua Vida (1980) |
| 71 | Rebeldia Indomável (1967) |
| 72 | Vitória Amarga (1939) |
| 73 | Erin Bockovich - Uma Mulher de Talento (2000) |
| 74 | Gunga Din (1939) |
| 75 | O Veredicto (1982) |
| 76 | O Homem de Alcatraz (1962) |
| 77 | Conduzindo Miss Daisy (1989) |
| 78 | Thelma e Louise (1991) |
| 79 | Os Dez Mandamentos (1956) |
| 80 | Babe - O Porquinho Atrapalhado (1995) |
| 81 | Cidade dos Meninos (1938) |
| 82 | Um Violinista no Telhado (1971) |
| 83 | O Galante Mr. Deeds (1936) |
| 84 | Serpico (1973) |
| 85 | Tina (1993) |
| 86 | O Preço do Desafio (1988) |
| 87 | Uma Secretária de Futuro (1988) |
| 88 | A Canção da Vitória (1942) |
| 89 | Ensina-me a Viver (1972) |
| 90 | Hotel Ruanda (2004) |
| 91 | O Homem que Eu Escolhi (1973) |
| 92 | Fama (1980) |
| 93 | Uma Mente Brilhante (2001) |
| 94 | Marujo Intrépido (1937) |
| 95 | Um Lugar no Coração (1984) |
| 96 | Lances Inocentes (1993) |
| 97 | Madame Curie (1943) |
| 98 | Karatê Kid (1984) |
| 99 | Ray (2004) |
| 100 | Carruagens de Fogo (1981) |
Cuidado com o video abaixo! São os últimos dez minutos do filme A Felicidade Não se Compra. Se você nunca viu, não assista porque vai estragar a maravilhosa experiência de ver essa obra-prima por completo. Para quem já viu, uma ótima chance de rever:
Filmes comentados: 3
Filmes para comentar: 97
Filmes comentados: 3
Filmes para comentar: 97

Nenhum comentário:
Postar um comentário