Revendo sua lista original sobre os cem maiores filmes do cinema americano, a American Film Institute, no ano de 2007, convidou seus membros a mais uma vez elencar suas produções favoritas. Veja a lista, clique no nome do filme para ler meus comentários e compare com a original:
Em 1997 | ||
1 | Cidadão Kane (1941) | 1 (-) |
2 | O Poderoso Chefão (1972) | 3 (+1) |
3 | Casablanca (1942) | 2 (-1) |
4 | Touro Indomável (1980) | 24 (+20) |
5 | Cantando na Chuva (1952) | 10 (+5) |
6 | E o Vento Levou... (1939) | 4 (-2) |
7 | Lawrence da Arabia (1962) | 5 (-2) |
8 | A Lista de Schindler (1993) | 9 (+1) |
9 | Um Corpo que Cai (1958) | 61 (+52) |
10 | O Mágico de Oz (1939) | 6 (-4) |
11 | Luzes da Cidade (1931) | 76 (+65) |
12 | Rastros de Ódio (1956) | 96 (+84) |
13 | Star Wars (1977) | 15 (+2) |
14 | Psicose (1960) | 18 (+4) |
15 | 2001 - Uma Odisséia no Espaço (1968) | 22 (+7) |
16 | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 12 (-4) |
17 | A Primeira Noite de um Homem (1967) | 7 (-10) |
18 | A General (1927) | - |
19 | Sindicato de Ladrões (1954) | 8 (-11) |
20 | A Felicidade não se Compra (1946) | 11 (-9) |
21 | Chinatown (1974) | 19 (-2) |
22 | Quanto mais Quente Melhor (1959) | 14 (-8) |
23 | Vinhas da Ira (1940) | 21 (-3) |
24 | E.T. - O Extraterrestre (1982) | 25 (+1) |
25 | O Sol é para Todos (1962) | 34 (+9) |
26 | A Mulher Faz o Homem (1939) | 29 (+3) |
27 | Matar ou Morrer (1952) | 33 (+6) |
28 | A Malvada (1950) | 16 (-12) |
29 | Pacto de Sangue (1944) | 38 (+9) |
30 | Apocalypse Now (1979) | 28 (-2) |
31 | Falcão Maltês (1941) | 23 (-8) |
32 | O Poderoso Chefão - Parte 2 (1974) | 32 (-) |
33 | Um Estranho no Ninho (1975) | 20 (-13) |
34 | Branca de Neve e os Sete Anões (1937) | 49 (+15) |
35 | Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) | 31 (-4) |
36 | A Ponte do Rio Kwai (1957) | 13 (-23) |
37 | Os Melhores Anos de Nossas Vidas (1946) | 37 (-10) |
38 | O Tesouro de Sierra Madre (1948) | 30 (-8) |
39 | Dr. Fantástico (1964) | 26 (-13) |
40 | A Noviça Rebelde (1965) | 55 (+15) |
41 | King Kong (1933) | 43 (+2) |
42 | Bonnie e Clyde - Uma Rajada de Balas (1967) | 27 (-15) |
43 | Perdidos na Noite (1969) | 36 (-7) |
44 | Núpcias de Escândalo (1940) | 51 (+7) |
45 | Os Brutos também Amam (1953) | 69 (+24) |
46 | Aconteceu Naquela Noite (1934) | 35 (-11) |
47 | Uma Rua Chamada Pecado (1951) | 45 (-2) |
48 | Janela Indiscreta (1954) | 42 (-6) |
49 | Intolerância (1916) | - |
50 | O Senhor dos Anéis (2001) | - |
51 | Amor, Sublime Amor (1961) | 41 (-10) |
52 | Taxi Driver (1976) | 47 (-5) |
53 | O Franco-Atirador (1978) | 79 (+26) |
54 | MASH (1970) | 56 (+2) |
55 | Intriga Internacional (1959) | 40 (-15) |
56 | Tubarão (1975) | 48 (-8) |
57 | Rocky, um Lutador (1976) | 78 (+21) |
58 | Em Busca do Ouro (1925) | 74 (+16) |
59 | Nashville (1975) | - |
60 | Diabo a Quatro (1933) | 85 (+25) |
61 | Contrates Humanos (1941) | - |
62 | Loucuras de Verão (1973) | 77 (+15) |
63 | Cabaré (1972) | - |
64 | Rede de Intrigas (1976) | 66 (+2) |
65 | Uma Aventura na África (1951) | 17 (-48) |
66 | Os Caçadores da Arca Perdida (1981) | 60 (-6) |
67 | Quem Tem Medo de Virginia Wolf? (1966) | - |
68 | Os Imperdoáveis (1992) | 98 (+30) |
69 | Tootsie (1982) | 62 (-7) |
70 | Laranja Mecânica (1971) | 46 (-24) |
71 | O Resgate do Soldado Ryan (1998) | - |
72 | Um Sonho de Liberdade (1994) | - |
73 | Butch Cassidy (1969) | 50 (-23) |
74 | O Silêncio dos Inocentes (1991) | 65 (-9) |
75 | No Calor da Noite (1967) | - |
76 | Forrest Gump (1994( | 71 (-5) |
77 | Todos os Homens do Presidente (1976) | - |
78 | Tempos Modernos (1936) | 81 (+3) |
79 | Meu Ódio Será tua Herança (1969) | 80 (+1) |
80 | Se meu Apartamento Falasse (1960) | 93 (+13) |
81 | Spartacus (1960) | - |
82 | Aurora (1927) | - |
83 | Titanic (1997) | - |
84 | Sem Destino (1969) | 88 (+4) |
85 | Uma Noite na Ópera (1935) | - |
86 | Platoon (1986) | 83 (-3) |
87 | 12 Homens e uma Sentença (1957) | - |
88 | Levada da Breca (1938) | 97 (+9) |
89 | O Sexto Sentido (1999) | - |
90 | Ritmo Louco (1936) | - |
91 | A Escolha de Sofia (1982) | - |
92 | Os Bons Companheiros (1990) | 94 (+2) |
93 | Operação França (1971) | 70 (-23) |
94 | Pulp Fiction - Tempo de Violência (1994) | 95 (+1) |
95 | A Última Sessão de Cinema (1971) | - |
96 | Faça a Coisa Certa (1989) | - |
97 | Blade Runner - O Caçador de Andróides (1982) | - |
98 | A Canção da Vitória (1942) | 100 (+2) |
99 | Toy Story (1995) | - |
100 | Ben-Hur (1959) | 72 (-28) |
OBS: Entre os que sairam da lista Dr. Jivago era o que estava em posição mais alta (39º). Dos que estraram, A General é o destaque (18º).
OBS 2: Spielberg superou Hitchcock, Kubrick e Wilder como o diretor com mais filmes. Ele tem cinco, contra quatro desses outros.
OBS 3: Prometo um post para os próximos dias comentando todas as listas.
Filmes comentados: 4
Filmes para comentar: 96
OBS 2: Spielberg superou Hitchcock, Kubrick e Wilder como o diretor com mais filmes. Ele tem cinco, contra quatro desses outros.
OBS 3: Prometo um post para os próximos dias comentando todas as listas.
Filmes comentados: 4
Filmes para comentar: 96
Nenhum comentário:
Postar um comentário